Ленты ПВХ
Складская программа по транспортерным лентам ComBelt
Ленты ПВХ для пищевой промышленности
| Маркировка | Фотография | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Масса ленты, кг/м2 | Минимальный диаметр вала, мм | Диаметр обратного вала, мм | Нагрузка при 1% растяжении ленты Н/мм | Рекомендуемое натяжение ленты, Н/мм | Рабочая температура °С | Антистатичность | Несущий слой материала | Цвет | Пищевой сертификат | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg | | 1 | 1,2 | 1,4 | 10 | 30 | 4 | 2-4 | -10/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Moscow | | 2 | 2 | 2,6 | 30 | 50 | 8 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Paris | | 2 | 2,4 | 3 | 40 | 60 | 10 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Novgorod | | 2 | 2 | 2,6 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | синий | СЭЗ | ComBelt |
| Peking | ![]() | 2 | 2 | 2,3 | 30 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+90 | - | ПВХ | синий | СЭЗ | ComBelt |
| Kiev | ![]() | 2 | 2,7 | 3 | 50 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Odessa | | 2 | 3.8 | 2.7 | 40 | 60 | 10 | 4-7 | -10/+90 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Rostov | ![]() | 2 | 2,7 | 3,3 | 30 | 50 | 10 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Vladivostok | ![]() | 2 | 4.8 | 4.4 | 80 | 140 | 18 | 7-12 | -10/+90 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Samara | ![]() | 2 | 5,4 | 4,6 | 40 | 60 | 10 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Warshawa | | 2 | 1,6 | 1,9 | 20 | 22 | 8 | 4-7 | -10/+90 | - | хлопок | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Minsk | | 2 | 1,8 | 1,7 | 20 | 22 | 8 | 4-7 | -10/+90 | - | хлопок | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Venezia | | 1 | 3,1 | 2,4 | 30 | 45 | 5 | 2-4 | -10/+90 | - | фетр | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Krasnodar white | | 2 | 3,1 | 3,2 | 50 | 60 | 10 | 4-7 | -10/+80 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Roma | | 3 | 3,8 | 4,9 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -10/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Tula | | 3 | 4.5 | 6.0 | 100 | 200 | 18 | 7-12 | -10/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Barnaul | | 3 | 5 | 6.5 | 120 | 200 | 20 | 7-12 | -15/+70 | - | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
| Sugar Belt | | 3 | 6 | 7.5 | 200 | 250 | 20 | 7-12 | -10/+70 | + | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
Ленты ПВХ общего назначения
| Маркировка | Фотография | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Масса ленты, кг/м2 | Минимальный диаметр вала, мм | Диаметр обратного вала, мм | Нагрузка при 1% растяжении ленты Н/мм | Рекомендуемое натяжение ленты, Н/мм | Рабочая температура °С | Антистатичность | Несущий слой материала | Цвет | Пищевой сертификат | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pskov | | 1 | 1,3 | 1,4 | 10 | 30 | 4 | 2-3 | -10/+70 | - | ПВХ | темно-зеленый combelt | - | ComBelt |
| Sochi 0.8 | | 1 | 0.8 | 0.8 | 10 | 30 | 50 | 20-25 | -30/+70 | - | ПВХ | желтый | - | ComBelt |
| Sochi 1.4 | | 1 | 1,4 | 1,4 | 20 | 30 | 50 | 20-25 | -30/+70 | - | ПВХ | желтый | - | ComBelt |
| Vladimir | | 2 | 2 | 2,6 | 30 | 50 | 8 | 4-7 | -10/+70 | + | ПВХ | темно-зеленый combelt | - | ComBelt |
| Praga | | 2 | 2,5 | 3,1 | 40 | 60 | 12 | 6-11 | -10/+70 | + | ПВХ | темно-зеленый combelt | - | ComBelt |
| Yaroslavl | | 2 | 1,8 | 2,3 | 30 | 50 | 10 | 4-7 | -10/+70 | + | ПВХ | черный | - | ComBelt |
| Kazan | | 2 | 3,5 | 3,8 | 60 | 100 | 12 | 6-11 | -10/+70 | - | ПВХ | темно-зеленый combelt | - | ComBelt |
| Berlin | | 2 | 2,3 | 2,6 | 50 | 90 | 10 | 4-7 | -10/+70 | + | ПВХ | темно-зеленый combelt | - | ComBelt |
| Tel Aviv | ![]() | 2 | 5,5 | 4,4 | 60 | 100 | 10 | 4-7 | -15/+70 | - | ПВХ | темно-зеленый combelt | - | ComBelt |
| Suzdal | | 2 | 5,4 | 4,6 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+70 | - | ПВХ | темно-зеленый combelt | - | ComBelt |
| Kostroma | | 2 | 3,1 | 3,2 | 50 | 60 | 10 | 4-7 | -15/+80 | - | ПВХ | темно-зеленый | - | ComBelt |
| Oslo | | 3 | 3,8 | 4,9 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -10/+70 | + | ПВХ | темно-зеленый combelt | - | ComBelt |




